服務熱線
021-58308800
歡迎您,來到上海星申儀表有限公司!服務電話:400-160-8800
PROUCTS LIST
Related articles
產(chǎn)品概述
UB系列普通、高溫、高壓、低溫防霜、大通徑型玻璃板液位計可直接用來指示各種工業(yè)容器內(nèi)介質(zhì)的液位高度。在工作溫度260℃以下采用經(jīng)過熱處理硼硅酸鹽玻璃,260℃以上采用經(jīng)過熱處理特殊加工的鋁硅酸鹽玻璃,能承受420℃介質(zhì)溫度。在接液面上覆蓋一層云母。
UBD型大通徑型玻璃板液位計是專為石油化工裝置中較粘稠介質(zhì)的液位測量而設計制造的。儀表測量范圍大,口徑大,流速快,不堵塞,兩端無盲區(qū),主要用于石油化工裝置中的非結晶介質(zhì)的液位就地指示,特別適用于易燃、易爆及較粘稠介質(zhì)的液位測量。
UBDD型防霜式低溫玻璃板液位計是為測量低溫介質(zhì)的液位設計的儀表,透過防霜翅片可清晰地觀察到被測介質(zhì)的液位。儀表結構簡單,安全可靠,經(jīng)久耐用。
結構原理
產(chǎn)品選型
UB | 普通、高溫、高壓、低溫防霜玻璃板液位計 | 注冊型號 | ||||||
| 25 | Class | 壓力等級 | |||||
60 | Class | |||||||
100 | Class | |||||||
160 | Class | |||||||
| A | 透光式,適用于無色透明液體測量,且光線好的場所 | 基本類型 | |||||
B | 透光式帶蒸汽伴熱,適用于較冷地區(qū)或液體需加熱場合 | |||||||
C | 反射式,適用于有色澤的液體測量,且光線好的場所 | |||||||
D | 反射式帶蒸汽伴熱,使用于較冷地區(qū)或液體需加熱場合 | |||||||
E | 雙色透光式,適用于光線較好且無色透明液體(不推薦使用) | |||||||
F | 透光低溫防霜型,適合低溫無色液體且光線好的場所 | |||||||
G | 反射低溫防霜型,適合低溫有色澤液體且光線好的場所 | |||||||
M | 大通徑型,無色液體,指示靈敏,額定壓力≤4.0Mpa | |||||||
| 1 | 高硼硅玻璃,T≤ | 試用溫度和玻璃 | |||||
2 | 高硼硅玻璃,接液面加云母片 | |||||||
3 | 鋁硅玻璃,260℃≤T≤ | |||||||
4 | 鋁硅玻璃,接液面加云母片 | |||||||
| 3 | Q235-A碳鋼 | 5 | 321 | 接液材質(zhì) | |||
4 | 304 | 6 | | |||||
| TB | 頂-底連接(標準型) | 連接形式 | |||||
SL | 側-側左連接型 | |||||||
SR | 側-側右連接型 | |||||||
EL | 側-側環(huán)管左連接型 | |||||||
ER | 側側環(huán)管右連接型 | |||||||
| -□□□□ | 中心距(mm) | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | |
UB | 25 | A | 4 | 3 | TB | 1100 | 選型舉例 | |
UB系列玻璃板液位計;壓力等級為Class |