服務(wù)熱線
021-58308800
歡迎您,來到上海星申儀表有限公司!服務(wù)電話:400-160-8800
PROUCTS LIST
Related articles
◆ 型 號:WZ□D
◆ 參 數(shù):WZ□D□□□…(熱電阻RTD)、WR□D□□□…(熱電偶 TC)、一體化安裝形式,實用可靠、帶現(xiàn)場數(shù)字顯示和HART通訊、輸出二線制4~20mA信號
結(jié)構(gòu)原理
產(chǎn)品選型
W | 熱電阻/熱電偶/溫度變送器 | 注冊型號 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Z | 熱電阻(RTD) | 傳感器類型 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 熱電偶(TC) | |||||||||||||||||||||||||||||
| P | 鉑熱電阻:Pt | 分度號、適用范圍、精度等級、允差 | |||||||||||||||||||||||||||
C | 銅熱電阻:Cu50 Cu-RTD 適用范圍:-50℃~+ | |||||||||||||||||||||||||||||
S | 鉑銠10-鉑熱電偶 PT10%RH-Pt 適用范圍:0~1100℃ 精度等級、允差Δt(℃):Ⅰ級±(± | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 鉑銠30-鉑銠6熱電偶 Pt30%Rh-Pt6%Rh 適用范圍:0~1600℃ 精度等級、允差Δt(℃):Ⅰ級±(± | |||||||||||||||||||||||||||||
E | 鎳鎘-銅鎳熱電偶 NiCr-CuNi 適用范圍:0~600℃ 精度等級、允差Δt(℃):Ⅰ級±(± | |||||||||||||||||||||||||||||
K | 鎳鎘-鎳硅熱電偶 NiCr-NiAi 適用范圍:0~800℃ 精度等級、允差Δt(℃):Ⅰ級±(± | |||||||||||||||||||||||||||||
R | 鉑銠13-鉑熱電偶 Pt13%Rh-Pt 適用范圍:0~1200℃ 精度等級、允差Δt(℃):Ⅰ級±(± | |||||||||||||||||||||||||||||
J | 鐵-銅鎳熱電偶 Fe-CuNi 適用范圍:0~500℃ 精度等級、允差Δt(℃):Ⅰ級±(± | |||||||||||||||||||||||||||||
T | 銅-銅鎳熱電偶 Cu-CuNi 適用范圍:-400~300℃ 精度等級、允差Δt(℃):Ⅰ級±(± | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | 帶普通一體化變送模塊、輸出兩線制4~20mA DC | 一體化、分體式溫度變送器 | |||||||||||||||||||||||||||
B | 帶一體化智能溫度變送模塊、隔離型,兩線制4~20mA DC HART | |||||||||||||||||||||||||||||
C | 一體化形式,A型+現(xiàn)場LED數(shù)字顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||
D | 一體化形式,B型+現(xiàn)場LED數(shù)字顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||
E | 分體安裝型,現(xiàn)場LED數(shù)顯,兩線制4~20mA DC | |||||||||||||||||||||||||||||
F | 分體安裝型,現(xiàn)場LED數(shù)顯,兩線制隔離輸出4~20mA DC HART | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 單只元件 | 2 | 雙支元件 | 3 | 叁支元件 | N | N支元件 | 感溫元件支數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 1 | 常壓,或≤0.2Mpa | 5 | PN11Mpa;Class | 壓力等級 | |||||||||||||||||||||||||
2 | PN2.5Mpa;Class | 6 | PN15Mpa;Class | |||||||||||||||||||||||||||
3 | PN5.0Mpa;Class | 7 | PN26Mpa;Class | |||||||||||||||||||||||||||
4 | PN6.4Mpa;Class | 8 | PN32Mpa;Class | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 簡易式鎧裝芯(帶磁接線板和彈簧) | 14 | 卡箍式管壁測量型(帶導(dǎo)熱塊) | 產(chǎn)品類型 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 無固定裝置型(Φ12或Φ保護管) | 15 | 熱套式熱電偶鎧裝式延長型 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 固定螺栓型 保護管(Φ12、Φ16) | 16 | 固定螺栓錐形護管鎧裝元件延長型 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | 活動法蘭型 | 17 | 高耐磨型(兩節(jié)式) | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 固定法蘭型 | 18 | 高耐磨型(單節(jié)式) | |||||||||||||||||||||||||||
06 | 固定螺栓式帶錐形保護管型 | 19 | 高溫、高耐磨保護管型熱電偶 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 直行管接頭型(兩節(jié)式) | 20 | 高溫鹽浴爐熱電偶 | |||||||||||||||||||||||||||
08 | 活絡(luò)管接頭型(兩節(jié)式) | 21 | 水泥回轉(zhuǎn)窯用耐磨高溫型熱電偶 | |||||||||||||||||||||||||||
09 | 固定螺紋型(兩節(jié)式) | 22 | 回轉(zhuǎn)窯煙道型高鋁質(zhì)、剛玉質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 熱套式深盲孔保護管型(兩節(jié)式) | 23 | 耐腐蝕(PTFE)型熱電偶、熱電阻 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 焊接式錐形盲孔保護管型(兩節(jié)) | 24 | 帶切斷閥耐磨型熱電偶熱電阻 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 煙道、風(fēng)道用大直徑保護管型 | 25 | 多點式鎧裝熱電阻熱電偶,可10點 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 煤粉倉用耐腐型(低溫合金耐腐) | 26 | | |||||||||||||||||||||||||||
| A | M27×2 | E | G1'' | I | M18×1.5 | M | DN40(11/2'') 法蘭 | 工藝過程連接 | |||||||||||||||||||||
B | M20×1.5 | F | 1/2''NPT | J | DN15(1/2")法蘭 | P | DN50(2'') 法蘭 | |||||||||||||||||||||||
C | G1/2'' | G | 3/4''NPT | K | DN20(3/4")法蘭 | Q | DN80(3'') 法蘭 | |||||||||||||||||||||||
D | G3/4'' | H | 1'' NPT | L | DN25(1")法蘭 | N | 用戶 | |||||||||||||||||||||||
| B | 304 | S9 | 321 | Ni | Ni9990 | F46 | FEP | 保護管材質(zhì) | |||||||||||||||||||||
C | | NB | 347 | Ti | TA(1-3) | A8 | 高鉛質(zhì) | |||||||||||||||||||||||
D | 310S | N6 | Inconel600 | G3 | GH3030 | A9 | 剛玉質(zhì)Al2O3 | |||||||||||||||||||||||
E | 316 | HB | Hasloy B | G9 | CH3039 | SN | 氮化硅Si3N4 | |||||||||||||||||||||||
F | | HC | Hasloy C | SO | 石英SiO2 | SC | 碳化硅SiC | |||||||||||||||||||||||
MT | 316Ti | | Monel k500 | F4 | PTFE | MS | 二硅化鉬MoSi | |||||||||||||||||||||||
W | 其它特殊材質(zhì) | | ||||||||||||||||||||||||||||
| O | 普通防水型 | D | 隔爆型 ExdIICT1~T6 | 安全等級 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 250 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 3000 | 標稱長度mm (不再標稱長度內(nèi),可填實需長度) | ||||||||||||||||||||||
150 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 350 | 550 | 800 | 1200 | 2500 | 需要長度mm | ||||||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | |||||||||||||||||||
W | Z | S | A | 1 | 1 | 18 | A | B | O | 1200 | 選型舉例 | |||||||||||||||||||
一體化溫度變送器;傳感器為熱電阻;鉑銠10-鉑熱電偶,PT10%RH-Pt,適用范圍為0~1100℃,精度等級、允差Δt(℃):Ⅰ級±(± |