服務(wù)熱線
021-58308800
歡迎您,來到上海星申儀表有限公司!服務(wù)電話:400-160-8800
PROUCTS LIST
Related articles
◆ 型 號:144LD系列
◆ 參 數(shù):144LD、FF現(xiàn)場總線型、高溫420℃、高壓Class 2500LB ANSI、德國原裝變送器 星申& FOXBORO/ECKARDT
產(chǎn)品概述
144LD系列智能型電動浮筒液位變送器是INVENSYSFOXBORO
/ECKARDT公司根據(jù)阿基米德浮力原理設(shè)計的,用于測量液體的液位、界位和密度??墒褂肞C機或375手持終端器,方便地對變送器進行遠程組態(tài)和管理(監(jiān)測),也可用常規(guī)的本機按鍵進行操作。變送器通過HART通信協(xié)議或FOXCOM通訊協(xié)議實現(xiàn)整個1/A系列一體化。現(xiàn)場總線型可實現(xiàn)FF通信協(xié)議,變送器經(jīng)認證可在危險場所使用
浮筒的浮力通過浮筒桿和扭矩管被傳遞到傳感器的工作桿,然后作用在傳感器元件的自由端。4個薄膜金屬應(yīng)變測量元件被噴濺到傳感器元件上,隨拉或壓力改變阻值。這4個薄膜金屬應(yīng)變測量元件連接成由放大器供電的惠斯通電橋,和有效重量成正比的對角橋路電壓被作為輸入信號反饋到電子放大器。通過電子放大器該電壓被轉(zhuǎn)換為4~20mA二線制輸出信號。
設(shè)計選型
144LD | 智能型浮筒液位(界位)變送器 | FOXBORO/ECKARDT | ||||||||||||
| 21 | DN80 PN11MPa | 圓片夾持式 | |||||||||||
22 | DN80 PN25MPa | |||||||||||||
23 | DN100 PN11MPa | |||||||||||||
24 | DN100 PN25MPa | |||||||||||||
31 | 3" ANSI CLASS 150 | |||||||||||||
32 | 3" ANSI CLASS 300 | |||||||||||||
33 | 3" ANSI CLASS 600 | |||||||||||||
34 | 3" ANSI CLASS 900 | |||||||||||||
35 | 3" ANSI CLASS 900 | |||||||||||||
41 | 4" ANSI CLASS 150 | |||||||||||||
42 | 4" ANSI CLASS 300 | |||||||||||||
43 | 4" ANSI CLASS 600 | |||||||||||||
44 | 4" ANSI CLASS 900 | |||||||||||||
45 | 4" ANSI CLASS 1500 | |||||||||||||
| E | E型凸面DIN2565,適用于21和23法蘭 | 夾持式接合面 | |||||||||||
N | N型槽口面DIN2512,適用于21至23法蘭 | |||||||||||||
F | F型企口面DIN2512,適用于21至23法蘭 | |||||||||||||
L | L型透鏡面DIN2696,適用于22至24法蘭 | |||||||||||||
R | RF型凸面ANSI B16.5,僅適用于31至34,41至43法蘭 | |||||||||||||
J | RJF型環(huán)形接合面ANSI B16.5,僅適用于34,35和44,45法蘭 | |||||||||||||
S | SR(RF)型鏡面拋光(RA 125 uin),僅適用于31至33,41至43 | |||||||||||||
| K | 碳鋼1.0460(A 105) | 夾持體材料(接觸 | |||||||||||
S | | |||||||||||||
C | 哈氏C合金(不用于N, F, L) | |||||||||||||
| L | 逆時針方向 | 夾持體安裝方向(放大器至夾持體的方向) | |||||||||||
R | 順時針方向 | |||||||||||||
| I | Inconel 600 | 扭力管材料 | |||||||||||
C | 哈氏合金 | |||||||||||||
S | | |||||||||||||
| EA4 | CENELEC EEx ia IIC T4 | 電氣安裝等級 | |||||||||||
EA6 | CENELEC EEx ia d IIC T6 | |||||||||||||
EDZ | CENELEC EEx d IIB | |||||||||||||
NSP | Ex | |||||||||||||
NFM | FM防火焰型 | |||||||||||||
FDZ | FM防爆型 | |||||||||||||
CDZ | CSA防爆型 | |||||||||||||
FAA | FM本質(zhì)安全型 | |||||||||||||
CAA | CSA本質(zhì)安全型 | |||||||||||||
GAA | RUSSIAN本質(zhì)安全型 | |||||||||||||
ZZZ | 一般場合,無防爆電氣等級 | |||||||||||||
| A | 標準鋁合金外殼,無外部按鍵 | 放大器外殼 | |||||||||||
P | 鋁合金外殼,帶外部按鍵 | |||||||||||||
| P1 | 不帶電纜密封填料 | 不帶電纜密封填料 | |||||||||||
| H | HART | HART | |||||||||||
- | ||||||||||||||
| A | LED指示儀 | 任選項 | |||||||||||
H | 加熱夾套 | |||||||||||||
R | 遠處安裝支架組件( | |||||||||||||
B | 遠處安裝支架組件( | |||||||||||||
| F | 標牌 | 標牌 | |||||||||||
| E | 德國認證 | 德國認證 | |||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | |
144LD | 24 | F | S | L | I | FDZ | A | P1 | H | H | F | E | | 選型舉例 |
144LD智能型浮筒液位(界位)變送器,口徑DN100,壓力25MPa,F型企口面DIN2512夾持體接合面, |